{{chave}} (respeita maiúsculas e minúsculas). Consulte por gatilho:
GET /api/v1/automation/metatags?triggerType=pix.generated
Authorization: Bearer cvx_live_...
X-Store-Id: UUID-DA-LOJA
automations:read.
Se a metatag não tiver valor no momento do envio, aquele trecho vira texto vazio. Não invente chaves.
Comportamento quando não existe
| Situação | Resultado |
|---|---|
| Chave conhecida, valor ausente | texto vazio |
| Chave desconhecida | texto vazio no envio; o painel pode recusar ao salvar |
| Marcada como legacy | ainda funciona; prefira a chave nova se houver |
| Dados pessoais (e-mail, telefone, documento) | use só no conteúdo da mensagem |
{{payment.pix_code}} → use {{order.pix_code}}. {{current_year}} continua aceita.
PIX no e-mail: {{order.pix_qr_code}} dentro de um bloco mj-raw — é uma imagem HTTPS, não um código cru.
Campos de condition não são este catálogo. Conditions só avaliam
amount, customer.*, lead.*, tracking.status|code|url|carrier, payment_status e payment_method. Ver Steps.Matriz gatilho × contexto
O✓ significa que existe pelo menos uma metatag daquele prefixo listada para o gatilho. Confira a linha da metatag antes de usar.
Customer
| Metatag | Tipo | Sem valor | Fallback | Triggers | Exemplo | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
{{customer.address}} | string | string vazia | — | pix.generated, payment.confirmed, boleto.generated, payment.failed | Rua das Flores, 123, Centro, Apto 45 | Endereço completo formatado (rua, número, bairro, complemento) |
{{customer.addressNumber}} | string | string vazia | — | pix.generated, payment.confirmed, boleto.generated, payment.failed | 123 | Número do endereço |
{{customer.city}} | string | string vazia | — | pix.generated, payment.confirmed, boleto.generated, payment.failed | São Paulo | Cidade do cliente |
{{customer.complement}} | string | string vazia | — | pix.generated, payment.confirmed, boleto.generated, payment.failed | Apto 45 | Complemento do endereço |
{{customer.documentNumber}} | string | string vazia | — | pix.generated, payment.confirmed, boleto.generated, payment.failed | 123.456.789-09 | Número do documento do cliente (CPF/CNPJ) |
{{customer.documentType}} | string | string vazia | — | pix.generated, payment.confirmed, boleto.generated, payment.failed | CPF | Tipo de documento do cliente (CPF ou CNPJ) |
{{customer.email}} | string | string vazia | — | pix.generated, payment.confirmed, cart.abandoned, lead.created, email.received, boleto.generated, payment.failed | joao@example.com | Endereço de e-mail do cliente |
{{customer.name}} | string | fallback | Cliente | pix.generated, payment.confirmed, cart.abandoned, tracking_code_updated, email.received, boleto.generated, payment.failed | João Silva | Nome completo do cliente do pedido |
{{customer.neighborhood}} | string | string vazia | — | pix.generated, payment.confirmed, boleto.generated, payment.failed | Centro | Bairro do endereço do cliente |
{{customer.phone}} | string | string vazia | — | pix.generated, payment.confirmed, cart.abandoned, lead.created, email.received, boleto.generated, payment.failed | 5511987654321 | Número de telefone do cliente |
{{customer.state}} | string | string vazia | — | pix.generated, payment.confirmed, boleto.generated, payment.failed | SP | Estado do cliente (UF) |
{{customer.zipcode}} | string | string vazia | — | pix.generated, payment.confirmed, boleto.generated, payment.failed | 01310-100 | CEP do endereço do cliente |
Lead
| Metatag | Tipo | Sem valor | Fallback | Triggers | Exemplo | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
{{lead.birthDate}} | date | string vazia | — | cart.abandoned, pix.generated, payment.confirmed, lead.created, boleto.generated, payment.failed | 15/03/1990 | Data de nascimento do lead |
{{lead.browserName}} | string | string vazia | — | cart.abandoned, pix.generated, payment.confirmed, lead.created, boleto.generated, payment.failed | Chrome | Nome do navegador do lead |
{{lead.browserVersion}} | string | string vazia | — | cart.abandoned, pix.generated, payment.confirmed, lead.created, boleto.generated, payment.failed | 120.0 | Versão do navegador do lead |
{{lead.campaign}} | string | string vazia | — | cart.abandoned, pix.generated, payment.confirmed, lead.created, boleto.generated, payment.failed | black-friday-2026 | Campanha de origem do lead |
{{lead.checkAddress}} | boolean | string vazia | — | cart.abandoned, pix.generated, payment.confirmed, lead.created, boleto.generated, payment.failed | true | Indica se o lead preencheu o endereço |
{{lead.checkInfo}} | boolean | string vazia | — | cart.abandoned, pix.generated, payment.confirmed, lead.created, boleto.generated, payment.failed | true | Indica se o lead preencheu as informações pessoais |
{{lead.checkoutDuration}} | number | string vazia | — | cart.abandoned, pix.generated, payment.confirmed, lead.created, boleto.generated, payment.failed | 320 | Tempo gasto no checkout (segundos) |
{{lead.checkoutId}} | string | string vazia | — | cart.abandoned, pix.generated, payment.confirmed, lead.created, boleto.generated, payment.failed | chk_abc123 | ID do checkout associado ao lead |
{{lead.checkPayment}} | boolean | string vazia | — | cart.abandoned, pix.generated, payment.confirmed, lead.created, boleto.generated, payment.failed | false | Indica se o lead preencheu os dados de pagamento |
{{lead.city}} | string | string vazia | — | cart.abandoned, pix.generated, payment.confirmed, lead.created, boleto.generated, payment.failed | São Paulo | Cidade do lead |
{{lead.cnpj}} | string | string vazia | — | cart.abandoned, pix.generated, payment.confirmed, lead.created, boleto.generated, payment.failed | 12.345.678/0001-90 | CNPJ do lead |
{{lead.complement}} | string | string vazia | — | cart.abandoned, pix.generated, payment.confirmed, lead.created, boleto.generated, payment.failed | Apto 45 | Complemento do endereço do lead |
{{lead.completedAt}} | date | string vazia | — | cart.abandoned, pix.generated, payment.confirmed, lead.created, boleto.generated, payment.failed | 20/05/2026 às 15:30 | Data em que o lead completou o checkout |
{{lead.convertedAt}} | date | string vazia | — | cart.abandoned, pix.generated, payment.confirmed, lead.created, boleto.generated, payment.failed | 20/05/2026 às 15:35 | Data em que o lead foi convertido |
{{lead.country}} | string | string vazia | — | cart.abandoned, pix.generated, payment.confirmed, lead.created, boleto.generated, payment.failed | Brasil | País do lead |
{{lead.cpf}} | string | string vazia | — | cart.abandoned, pix.generated, payment.confirmed, lead.created, boleto.generated, payment.failed | 123.456.789-09 | CPF do lead |
{{lead.createdAt}} | date | string vazia | — | cart.abandoned, pix.generated, payment.confirmed, lead.created, boleto.generated, payment.failed | 18/05/2026 às 10:15 | Data de criação do lead |
{{lead.currentStep}} | string | string vazia | — | cart.abandoned, pix.generated, payment.confirmed, lead.created, boleto.generated, payment.failed | payment | Etapa atual do checkout do lead |
{{lead.deviceType}} | string | string vazia | — | cart.abandoned, pix.generated, payment.confirmed, lead.created, boleto.generated, payment.failed | mobile | Tipo de dispositivo do lead |
{{lead.email}} | string | string vazia | — | cart.abandoned, pix.generated, payment.confirmed, lead.created, boleto.generated, payment.failed | joao@example.com | E-mail do lead |
{{lead.fingerprint}} | string | string vazia | — | cart.abandoned, pix.generated, payment.confirmed, lead.created, boleto.generated, payment.failed | fp_lead_abc | Fingerprint do navegador do lead |
{{lead.firstSeenAt}} | date | string vazia | — | cart.abandoned, pix.generated, payment.confirmed, lead.created, boleto.generated, payment.failed | 18/05/2026 às 10:15 | Data da primeira visita do lead |
{{lead.gender}} | string | string vazia | — | cart.abandoned, pix.generated, payment.confirmed, lead.created, boleto.generated, payment.failed | M | Gênero do lead |
{{lead.id}} | string | string vazia | — | cart.abandoned, pix.generated, payment.confirmed, lead.created, boleto.generated, payment.failed | lead_abc123 | Identificador único do lead |
{{lead.ipAddress}} | string | string vazia | — | cart.abandoned, pix.generated, payment.confirmed, lead.created, boleto.generated, payment.failed | 192.168.1.1 | Endereço IP do lead |
{{lead.isCompleted}} | boolean | string vazia | — | cart.abandoned, pix.generated, payment.confirmed, lead.created, boleto.generated, payment.failed | false | Indica se o lead completou o checkout |
{{lead.isConverted}} | boolean | string vazia | — | cart.abandoned, pix.generated, payment.confirmed, lead.created, boleto.generated, payment.failed | false | Indica se o lead foi convertido em pedido |
{{lead.language}} | string | string vazia | — | cart.abandoned, pix.generated, payment.confirmed, lead.created, boleto.generated, payment.failed | pt-BR | Idioma do navegador do lead |
{{lead.lastSeenAt}} | date | string vazia | — | cart.abandoned, pix.generated, payment.confirmed, lead.created, boleto.generated, payment.failed | 20/05/2026 às 14:30 | Data da última visita do lead |
{{lead.latitude}} | string | string vazia | — | cart.abandoned, pix.generated, payment.confirmed, lead.created, boleto.generated, payment.failed | -23.5505 | Latitude do lead |
{{lead.longitude}} | string | string vazia | — | cart.abandoned, pix.generated, payment.confirmed, lead.created, boleto.generated, payment.failed | -46.6333 | Longitude do lead |
{{lead.name}} | string | fallback | Cliente | cart.abandoned, pix.generated, payment.confirmed, lead.created, boleto.generated, payment.failed | João Silva | Nome do lead |
{{lead.neighborhood}} | string | string vazia | — | cart.abandoned, pix.generated, payment.confirmed, lead.created, boleto.generated, payment.failed | Centro | Bairro do lead |
{{lead.number}} | string | string vazia | — | cart.abandoned, pix.generated, payment.confirmed, lead.created, boleto.generated, payment.failed | 123 | Número do endereço do lead |
{{lead.osName}} | string | string vazia | — | cart.abandoned, pix.generated, payment.confirmed, lead.created, boleto.generated, payment.failed | Windows | Nome do sistema operacional do lead |
{{lead.osVersion}} | string | string vazia | — | cart.abandoned, pix.generated, payment.confirmed, lead.created, boleto.generated, payment.failed | 11 | Versão do sistema operacional do lead |
{{lead.phone}} | string | string vazia | — | cart.abandoned, pix.generated, payment.confirmed, lead.created, boleto.generated, payment.failed | 5511987654321 | Telefone do lead |
{{lead.screenResolution}} | string | string vazia | — | cart.abandoned, pix.generated, payment.confirmed, lead.created, boleto.generated, payment.failed | 1920x1080 | Resolução da tela do lead |
{{lead.source}} | string | fallback | desconhecido | cart.abandoned, pix.generated, payment.confirmed, lead.created, boleto.generated, payment.failed | Origem/fonte do lead | |
{{lead.state}} | string | string vazia | — | cart.abandoned, pix.generated, payment.confirmed, lead.created, boleto.generated, payment.failed | SP | Estado do lead (UF) |
{{lead.street}} | string | string vazia | — | cart.abandoned, pix.generated, payment.confirmed, lead.created, boleto.generated, payment.failed | Rua das Flores | Nome da rua do lead |
{{lead.timezone}} | string | string vazia | — | cart.abandoned, pix.generated, payment.confirmed, lead.created, boleto.generated, payment.failed | America/Sao_Paulo | Fuso horário do lead |
{{lead.updatedAt}} | date | string vazia | — | cart.abandoned, pix.generated, payment.confirmed, lead.created, boleto.generated, payment.failed | 20/05/2026 às 14:30 | Data da última atualização do lead |
{{lead.url_checkout}} | url | string vazia | — | cart.abandoned | https://app.usecorvex.com.br/checkout/abc123 | URL para o lead retornar ao checkout |
{{lead.userAgent}} | string | string vazia | — | cart.abandoned, pix.generated, payment.confirmed, lead.created, boleto.generated, payment.failed | Mozilla/5.0… | User agent do navegador do lead |
{{lead.utmCampaign}} | string | string vazia | — | cart.abandoned, pix.generated, payment.confirmed, lead.created, boleto.generated, payment.failed | black-friday | Parâmetro utm_campaign |
{{lead.utmContent}} | string | string vazia | — | cart.abandoned, pix.generated, payment.confirmed, lead.created, boleto.generated, payment.failed | banner-topo | Parâmetro utm_content |
{{lead.utmMedium}} | string | fallback | desconhecido | cart.abandoned, pix.generated, payment.confirmed, lead.created, boleto.generated, payment.failed | cpc | Parâmetro utm_medium |
{{lead.utmSource}} | string | fallback | desconhecido | cart.abandoned, pix.generated, payment.confirmed, lead.created, boleto.generated, payment.failed | Parâmetro utm_source | |
{{lead.utmTerm}} | string | string vazia | — | cart.abandoned, pix.generated, payment.confirmed, lead.created, boleto.generated, payment.failed | playstation 5 | Parâmetro utm_term |
{{lead.zipCode}} | string | string vazia | — | cart.abandoned, pix.generated, payment.confirmed, lead.created, boleto.generated, payment.failed | 01310-100 | CEP do lead |
Store
| Metatag | Tipo | Sem valor | Fallback | Triggers | Exemplo | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
{{store.domain}} | string | string vazia | — | pix.generated, payment.confirmed, tracking_code_updated, boleto.generated, payment.failed | minhaloja.com.br | Domínio/URL da loja (checkout) |
{{store.name}} | string | fallback | Loja | pix.generated, payment.confirmed, cart.abandoned, tracking_code_updated, boleto.generated, payment.failed | Minha Loja | Nome da loja do pedido |
Order
| Metatag | Tipo | Sem valor | Fallback | Triggers | Exemplo | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
{{order.acquirer}} | string | string vazia | — | pix.generated, payment.confirmed, boleto.generated, payment.failed | pagarme | Adquirente do pagamento |
{{order.boleto_barcode}} | string | string vazia | — | pix.generated, payment.confirmed, boleto.generated | 34191.79001 01043.510047 91020.150008 1 84660000002000 | Código de barras do boleto |
{{order.boleto_digitable_line}} | string | string vazia | — | pix.generated, payment.confirmed, boleto.generated | 34191.79001 01043.510047 91020.150008 1 84660000002000 | Linha digitável do boleto |
{{order.boleto_url}} | url | string vazia | — | pix.generated, payment.confirmed, boleto.generated | https://boleto.example.com/abc123 | Link para visualizar/baixar o boleto |
{{order.checkout_id}} | string | string vazia | — | pix.generated, payment.confirmed, cart.abandoned, lead.created, boleto.generated, payment.failed | chk_abc123 | ID do checkout que originou o pedido |
{{order.couponId}} | string | string vazia | — | pix.generated, payment.confirmed, boleto.generated, payment.failed | coupon_xyz | ID do cupom de desconto aplicado |
{{order.createdAt}} | date | string vazia | — | pix.generated, payment.confirmed, cart.abandoned, lead.created, boleto.generated, payment.failed | 20/05/2026 às 15:30 | Data e hora de criação do pedido |
{{order.currency}} | string | fallback | BRL | pix.generated, payment.confirmed, cart.abandoned, lead.created, boleto.generated, payment.failed | BRL | Moeda do pedido |
{{order.customerId}} | string | string vazia | — | pix.generated, payment.confirmed, boleto.generated, payment.failed | cust_xyz789 | Identificador do cliente associado ao pedido |
{{order.discount.amount}} | currency | fallback | R$ 0,00 | pix.generated, payment.confirmed, cart.abandoned, lead.created, boleto.generated, payment.failed | R$ 19,90 | Valor monetário do desconto aplicado |
{{order.discount.type}} | string | string vazia | — | pix.generated, payment.confirmed, cart.abandoned, lead.created, boleto.generated, payment.failed | percentage | Tipo do desconto aplicado (percentage, fixed) |
{{order.discount.value}} | number | string vazia | — | pix.generated, payment.confirmed, boleto.generated, payment.failed | 10 | Valor do desconto (percentual ou valor fixo) |
{{order.domain}} | string | string vazia | — | pix.generated, payment.confirmed, tracking_code_updated, boleto.generated, payment.failed | minhaloja.com.br | Domínio/URL da loja |
{{order.external_id}} | string | string vazia | — | pix.generated, payment.confirmed, boleto.generated, payment.failed | ext_123 | ID externo do pedido (integrações) |
{{order.fingerprint}} | string | string vazia | — | pix.generated, payment.confirmed, boleto.generated, payment.failed | fp_abc123 | Fingerprint do navegador do pedido |
{{order.id}} | string | string vazia | — | pix.generated, payment.confirmed, tracking_code_updated, boleto.generated, payment.failed | ord_abc123xyz | Identificador único do pedido |
{{order.installments}} | number | string vazia | — | pix.generated, payment.confirmed, boleto.generated, payment.failed | 3 | Número de parcelas do pagamento |
{{order.items}} | string | fallback | Nenhum item | pix.generated, payment.confirmed, cart.abandoned, lead.created, boleto.generated, payment.failed | 1x PlayStation 5 - R4.499,002xControleDualSense−R 449,90 | Lista formatada de todos os itens do pedido |
{{order.items.count}} | number | fallback | 0 | pix.generated, payment.confirmed, cart.abandoned, lead.created, boleto.generated, payment.failed | 3 | Total de itens no pedido |
{{order.items.first.createdAt}} | date | string vazia | — | pix.generated, payment.confirmed, boleto.generated, payment.failed | 20/05/2026 às 15:30 | Data de criação do primeiro item do pedido |
{{order.items.first.image}} | url | fallback | data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 | pix.generated, payment.confirmed, cart.abandoned, lead.created, boleto.generated, payment.failed | https://cdn.example.com/ps5.jpg | URL da imagem do primeiro item |
{{order.items.first.isOrderBump}} | boolean | string vazia | — | pix.generated, payment.confirmed, boleto.generated, payment.failed | false | Indica se o primeiro item é um order bump |
{{order.items.first.isUpsell}} | boolean | string vazia | — | pix.generated, payment.confirmed, boleto.generated, payment.failed | false | Indica se o primeiro item é um upsell |
{{order.items.first.name}} | string | string vazia | — | pix.generated, payment.confirmed, cart.abandoned, lead.created, boleto.generated, payment.failed | PlayStation 5 | Nome do primeiro item do pedido |
{{order.items.first.orderBumpId}} | string | string vazia | — | pix.generated, payment.confirmed, boleto.generated, payment.failed | ob_xyz123 | ID do order bump se aplicável |
{{order.items.first.price}} | currency | string vazia | — | pix.generated, payment.confirmed, cart.abandoned, lead.created, boleto.generated, payment.failed | R$ 4.499,00 | Preço unitário do primeiro item |
{{order.items.first.productId}} | string | string vazia | — | pix.generated, payment.confirmed, cart.abandoned, lead.created, boleto.generated, payment.failed | prod_ps5_001 | ID do produto do primeiro item |
{{order.items.first.quantity}} | number | string vazia | — | pix.generated, payment.confirmed, cart.abandoned, lead.created, boleto.generated, payment.failed | 1 | Quantidade do primeiro item |
{{order.items.first.shopifyVariantId}} | string | string vazia | — | pix.generated, payment.confirmed, cart.abandoned, lead.created, boleto.generated, payment.failed | 40872660574396 | ID Shopify da variante do primeiro item |
{{order.items.first.sku}} | string | string vazia | — | pix.generated, payment.confirmed, cart.abandoned, lead.created, boleto.generated, payment.failed | PS5-STD-001 | SKU do primeiro item |
{{order.items.first.totalPrice}} | currency | string vazia | — | pix.generated, payment.confirmed, cart.abandoned, lead.created, boleto.generated, payment.failed | R$ 4.499,00 | Preço total do primeiro item (quantidade × preço unitário) |
{{order.items.first.variantId}} | string | string vazia | — | pix.generated, payment.confirmed, cart.abandoned, lead.created, boleto.generated, payment.failed | var_ps5_standard | ID da variante do primeiro item |
{{order.items.first.vendor}} | string | string vazia | — | pix.generated, payment.confirmed, cart.abandoned, lead.created, boleto.generated, payment.failed | Sony | Fabricante/fornecedor do primeiro item |
{{order.notes}} | string | string vazia | — | pix.generated, payment.confirmed, boleto.generated, payment.failed | Entregar após 18h | Observações/notas do pedido |
{{order.payment_method}} | string | string vazia | — | pix.generated, payment.confirmed, boleto.generated, payment.failed | pix | Forma de pagamento escolhida |
{{order.pix_code}} | string | string vazia | — | pix.generated | 00020126360014BR.GOV.BCB.PIX… | Código PIX copia e cola completo |
{{order.pix_qr_code}} | string | string vazia | — | pix.generated | <img src=“https://apiv3.usecorvex.com.br/public/pix-qr.png?d=MDAwMjAxMjYzNjAwMTRCUi4uLg&s= | Imagem do QR Code PIX (URL HTTPS hospedada na API, não base64 inline — Gmail/Outlook bloqueiam data:). Gera a partir do copia e cola ou link curto. Use em <mj-raw>{{order.pix_qr_code}}</mj-raw> no email. |
{{order.session}} | string | string vazia | — | pix.generated, payment.confirmed, boleto.generated, payment.failed | sess_abc123 | ID da sessão do pedido |
{{order.shopifyOrderId}} | string | string vazia | — | pix.generated, payment.confirmed, boleto.generated, payment.failed | 1234567890 | ID do pedido no Shopify (se integrado) |
{{order.status}} | string | string vazia | — | pix.generated, payment.confirmed, boleto.generated, payment.failed | pending | Status atual do pedido |
{{order.subtotal}} | currency | string vazia | — | pix.generated, payment.confirmed, cart.abandoned, lead.created, boleto.generated, payment.failed | R$ 180,00 | Subtotal do pedido (sem desconto e frete) |
{{order.total}} | currency | fallback | R$ 0,00 | pix.generated, payment.confirmed, cart.abandoned, lead.created, boleto.generated, payment.failed | R$ 199,90 | Valor total do pedido formatado |
{{order.tracking_carrier}} | string | fallback | Transportadora | tracking_code_updated | Correios | Alias da transportadora do rastreio |
{{order.tracking_code}} | string | string vazia | — | tracking_code_updated | AB123456789BR | Alias do código de rastreio no pedido |
{{order.tracking_url}} | string | string vazia | — | tracking_code_updated | https://rastreio.exemplo/AB123456789BR | Alias da URL de rastreio no pedido |
{{order.updatedAt}} | date | string vazia | — | pix.generated, payment.confirmed, cart.abandoned, lead.created, boleto.generated, payment.failed | 20/05/2026 às 16:45 | Data e hora da última atualização do pedido |
{{order.url_boleto_gerado}} | url | string vazia | — | pix.generated, payment.confirmed, boleto.generated | https://app.usecorvex.com.br/boleto/abc123 | URL da página para pagamento via boleto |
{{order.url_checkout}} | url | string vazia | — | cart.abandoned | https://app.usecorvex.com.br/checkout/abc123 | URL para retornar ao checkout |
{{order.url_pix_gerado}} | url | string vazia | — | pix.generated | https://app.usecorvex.com.br/pix/abc123 | URL da página para pagamento via PIX |
{{order.woocommerceOrderId}} | string | string vazia | — | pix.generated, payment.confirmed, boleto.generated, payment.failed | 9876 | ID do pedido no WooCommerce (se integrado) |
Checkout
| Metatag | Tipo | Sem valor | Fallback | Triggers | Exemplo | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
{{checkout.createdAt}} | date | string vazia | — | cart.abandoned | 20/05/2026 às 14:00 | Data de criação do checkout |
{{checkout.currency}} | string | fallback | BRL | cart.abandoned | BRL | Moeda do checkout |
{{checkout.id}} | string | string vazia | — | cart.abandoned | chk_abc123 | Identificador único do checkout |
{{checkout.itemsCount}} | number | string vazia | — | cart.abandoned | 3 | Número de itens no checkout |
{{checkout.note}} | string | string vazia | — | cart.abandoned | Entregar após 18h | Observação/nota do checkout |
{{checkout.requiresShipping}} | boolean | string vazia | — | cart.abandoned | true | Indica se o checkout requer envio |
{{checkout.storeId}} | string | string vazia | — | cart.abandoned | store_abc | ID da loja do checkout |
{{checkout.subtotalPrice}} | currency | string vazia | — | cart.abandoned | R$ 180,00 | Subtotal do checkout |
{{checkout.token}} | string | string vazia | — | cart.abandoned | tok_xyz789 | Token único do checkout |
{{checkout.totalDiscount}} | currency | string vazia | — | cart.abandoned | R$ 19,90 | Valor total de desconto aplicado |
{{checkout.totalPrice}} | currency | string vazia | — | cart.abandoned | R$ 199,90 | Valor total do checkout |
{{checkout.updatedAt}} | date | string vazia | — | cart.abandoned | 20/05/2026 às 14:30 | Data da última atualização do checkout |
{{checkout.url}} | url | string vazia | — | cart.abandoned | https://app.usecorvex.com.br/checkout/abc123 | URL para acessar o checkout |
Cart
| Metatag | Tipo | Sem valor | Fallback | Triggers | Exemplo | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
{{cart.abandonedAt}} | date | string vazia | — | cart.abandoned | 20/05/2026 às 14:30 | Data em que o carrinho foi abandonado |
{{cart.items}} | string | fallback | Nenhum item no carrinho | cart.abandoned | 1x PlayStation 5 - R$ 4.499,00 | Lista formatada de itens do carrinho (alias de order.items) |
{{cart.itemsCount}} | number | string vazia | — | cart.abandoned | 3 | Número de itens no carrinho |
{{cart.total}} | currency | string vazia | — | cart.abandoned | R$ 199,90 | Valor total do carrinho (alias de order.total) |
{{cart.url_checkout}} | url | string vazia | — | cart.abandoned | https://app.usecorvex.com.br/checkout/abc123 | URL para retornar ao carrinho (alias de order.url_checkout) |
Subscription
| Metatag | Tipo | Sem valor | Fallback | Triggers | Exemplo | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
{{subscription.cycle}} | number | string vazia | — | subscription.payment.confirmed, subscription.payment.failed, subscription.reminder, subscription.overdue, subscription.suspended | 5 | Número do ciclo de cobrança que falhou |
{{subscription.daysOverdue}} | number | string vazia | — | subscription.overdue | 7 | Quantidade de dias que a cobrança está vencida |
{{subscription.daysUntilDue}} | number | string vazia | — | subscription.reminder | 3 | Quantidade de dias até a próxima cobrança (lembrete) |
{{subscription.dueDate}} | date | string vazia | — | subscription.payment.confirmed, subscription.payment.failed, subscription.reminder, subscription.overdue, subscription.suspended | 20/05/2026 | Data de vencimento da cobrança recorrente |
{{subscription.failureReason}} | string | string vazia | — | subscription.payment.confirmed, subscription.payment.failed, subscription.reminder, subscription.overdue, subscription.suspended | Cartão recusado pelo emissor | Motivo informado pelo adquirente quando o pagamento é recusado |
{{subscription.id}} | string | string vazia | — | subscription.payment.confirmed, subscription.payment.failed, subscription.reminder, subscription.overdue, subscription.suspended | f634c593-adae-4f67-a94d-eaf34595ebc1 | Identificador da assinatura recorrente |
{{subscription.portalUrl}} | url | string vazia | — | subscription.payment.confirmed, subscription.payment.failed, subscription.reminder, subscription.overdue, subscription.suspended | https://app.usecorvex.com.br/assinatura/eyJ… | URL segura para o cliente atualizar cartão e pagar pendências |
{{subscription.total}} | currency | string vazia | — | subscription.payment.confirmed, subscription.payment.failed, subscription.reminder, subscription.overdue, subscription.suspended | R$ 490,00 | Valor recorrente da assinatura |
Inbound
| Metatag | Tipo | Sem valor | Fallback | Triggers | Exemplo | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
{{inbound.from}} | string | string vazia | — | email.received | cliente@email.com | Endereço de email de quem enviou a mensagem |
{{inbound.subject}} | string | string vazia | — | email.received | Dúvida sobre meu pedido | Assunto do email que chegou na caixa da loja |
{{inbound.text}} | string | string vazia | — | email.received | Olá, gostaria de saber o status do meu pedido. | Conteúdo em texto plano do email recebido |
{{inbound.to}} | string | string vazia | — | email.received | suporte@minhaloja.com | Endereço da loja que recebeu o email (ex.: suporte@loja.com) |
Payment
| Metatag | Tipo | Sem valor | Fallback | Triggers | Exemplo | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
{{payment.expiration_time}} legacy | string | fallback | 30 minutos | pix.generated | 30 minutos | Tempo de expiração do PIX (fallback: “30 minutos”) |
{{payment.pix_code}} legacy | string | string vazia | — | pix.generated | 00020126360014BR.GOV.BCB.PIX… | Alias legacy para order.pix_code |
Shipping
| Metatag | Tipo | Sem valor | Fallback | Triggers | Exemplo | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
{{shipping.carrier}} | string | string vazia | — | pix.generated, payment.confirmed, tracking_code_updated, boleto.generated, payment.failed | Correios | Nome da transportadora |
{{shipping.id}} | string | string vazia | — | pix.generated, payment.confirmed, boleto.generated, payment.failed | ship_abc123 | Identificador do frete |
{{shipping.name}} | string | string vazia | — | pix.generated, payment.confirmed, tracking_code_updated, boleto.generated, payment.failed | SEDEX | Nome do método de envio |
{{shipping.price}} | currency | string vazia | — | pix.generated, payment.confirmed, boleto.generated, payment.failed | R$ 19,90 | Valor do frete |
{{shipping.shippingId}} | string | string vazia | — | pix.generated, payment.confirmed, boleto.generated, payment.failed | method_sedex | ID do método de envio escolhido |
{{shipping.turnaround}} | string | string vazia | — | pix.generated, payment.confirmed, tracking_code_updated, boleto.generated, payment.failed | 3-5 dias úteis | Prazo de entrega do frete |
Tracking
| Metatag | Tipo | Sem valor | Fallback | Triggers | Exemplo | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
{{tracking.carrier}} | string | fallback | Transportadora | tracking_code_updated | Correios | Transportadora associada ao código de rastreio |
{{tracking.code}} | string | string vazia | — | tracking_code_updated | AB123456789BR | Código de rastreio do pedido (snapshot do evento/run) |
{{tracking.status}} | string | string vazia | — | tracking_code_updated | posted | Status logístico do envio, quando disponível |
{{tracking.url}} | string | string vazia | — | tracking_code_updated | https://rastreio.exemplo/AB123456789BR | Link para acompanhar a entrega |
Browser
| Metatag | Tipo | Sem valor | Fallback | Triggers | Exemplo | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
{{browser.fingerprint}} | string | string vazia | — | pix.generated, payment.confirmed, boleto.generated, payment.failed | fp_abc123 | Fingerprint do navegador |
{{browser.ip}} | string | string vazia | — | pix.generated, payment.confirmed, boleto.generated, payment.failed | 192.168.1.1 | Endereço IP do pedido |
{{browser.location}} | string | string vazia | — | pix.generated, payment.confirmed, boleto.generated, payment.failed | São Paulo, SP, Brasil | Localização formatada (cidade, estado, país) |
{{browser.screenSize}} | string | string vazia | — | pix.generated, payment.confirmed, boleto.generated, payment.failed | 1920x1080 | Resolução da tela |
{{browser.userAgent}} | string | string vazia | — | pix.generated, payment.confirmed, boleto.generated, payment.failed | Mozilla/5.0… | User agent do navegador |
{{browser.utms.campaign}} | string | string vazia | — | pix.generated, payment.confirmed, boleto.generated, payment.failed | black-friday | Parâmetro utm_campaign |
{{browser.utms.content}} | string | string vazia | — | pix.generated, payment.confirmed, boleto.generated, payment.failed | banner-topo | Parâmetro utm_content |
{{browser.utms.medium}} | string | fallback | desconhecido | pix.generated, payment.confirmed, boleto.generated, payment.failed | cpc | Parâmetro utm_medium |
{{browser.utms.source}} | string | fallback | desconhecido | pix.generated, payment.confirmed, boleto.generated, payment.failed | Parâmetro utm_source | |
